Shop women is clothing and accessories and get inspired by the latest fashion trends.
A new flattering style with all the comfort of our linen.
Endless styling possibilities in a collection full of versatile pieces.
Tailles : 20, 25, 30, 40 et 50 mm
ANCHO LARGO GRUESO
20 mm 26,79 13,65 2,10 mm
25 mm 27,20 14,55 2,49 mm
30 mm 32,34 14,83 2,93 mm
40 mm 47,43 15,74 2,56 mm
50 mm 57,30 16,61 2,93 mm
Protection SLL sur tous les paiements
Livraison en 3 /4 jours en Europe
15 jours pour retourner votre commande gratuitement
Tailles : 10, 15 et 20 mm
LARGEUR LONGUEUR ÉPAISSEUR
10 mm 15 13 2 mm
15 mm 20 43 2 mm
20 mm 26 14 2 mm
Tailles : 25 et 35 mm ** TIGE PLATE **
LARGE ÉPAIS
25 mm 35,44 5,26 mm
35 mm 47,71 4,41 mm
Tailles : 20, 25, 30, 40 et 50 mm
ANCHO LARGO GRUESO
20 mm 26,61 18,67 2,33 mm
25 mm 32,27 23,08 2,68 mm
30 mm 37,55 24,97 2,72 mm
40 mm 46,30 26,19 2,55 mm
50 mm 59,28 27,37 2,99 mm
Tailles : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 et 80 mm ** CAÑA REDONDA **
ANCHO GRUESO
5 mm 9,13 1,77 mm
10 mm 13,04 1,67 mm
15 mm 19,14 2,22 mm
20 mm 24,30 2,28 mm
25 mm 30,09 2,69 mm
30 mm 34,83 2,48 mm
40 mm 46,16 3,18 mm
50 mm 56,72 3,69 mm
60 mm 67,17 4,00 mm
80 mm 88,60 4,66 mm
Tailles : 20, 25, 30 et 35 mm
ANCHO LARGO GRUESO
20 mm 27,30 31,35 6,38 mm
25 mm 33,47 34,84 6,84 mm
30 mm 33,62 41,08 7,07 mm
35 mm 34,64 45,97 7,02 mm
Tailles : 16, 20, 25, 30, 35, 40 et 50 mm
ANCHO LARGO GRUESO
16 mm 22,30 14,60 4,24 mm
20 mm 27,25 16,44 5,15 mm
25 mm 33,91 18,00 6,26 mm
30 mm 37,82 17,51 6,45 mm
35 mm 43,79 18,24 6,50 mm
40 mm 49,64 19,20 6,11 mm
50 mm 59,57 25,89 6,40 mm
Tailles : 20, 35 mm
LARGEUR LONGUEUR ÉPAISSEUR
20 mm 27,79 24,36 7,17 mm
35 mm 33,00 25,50 7,20 mm
Tailles : 16 et 25 mm
LARGEUR LONGUEUR ÉPAISSEUR
16 mm 22,70 33,82 4,68 mm
25 mm 30,82 39,80 5,28 mm
Tailles : 20, 30 et 40 mm
LARGEUR LONGUEUR ÉPAISSEUR
20 mm 26,86 23,15 5,00 mm
30 mm 37,80 26,07 5,30 mm
Tailles : 20 et 40 mm
LARGEUR LONGUEUR ÉPAISSEUR
20 mm 25,60 32,87 4,33 mm
40 mm 46,54 43,79 5,41 mm
Tailles : 10, 16, 20, 25, 30, 40 et 50 mm
ANCHO LARGO GRUESO
10 mm 13,45 9,39 1,72 mm
16 mm 21,28 16,50 2,18 mm
20 mm 26,52 20,54 2,18 mm
25 mm 32,00 23,84 2,59 mm
30 mm 36,90 25,80 3,01 mm
40 mm 47,60 30,25 3,74 mm
50 mm 57,47 34,95 3,27 mm
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website