Anilla / 5
Ancho Largo Grueso
10 mm 13,05 9,87 1,64 mm
16 mm 20,70 17,88 4,58 mm
20 mm 25,59 20,31 5,66 mm
25 mm 32,03 23,70 6,65 mm
30 mm 37,03 24,27 7,04 mm
40 mm 50,64 37,43 9,71 mm
50 mm 63,34 47,00 11,30 mm
Shop women is clothing and accessories and get inspired by the latest fashion trends.
A new flattering style with all the comfort of our linen.
Endless styling possibilities in a collection full of versatile pieces.
- Talla única: 10 mm
Diametro exterior: 13,47 mm
Grueso: 1,65 mm
Protección SSL en todos los pagos
Entrega en 3 /4 dias dentro de Europa
15 dias para devolver su pedido sin coste
Ancho Largo Grueso
10 mm 13,05 9,87 1,64 mm
16 mm 20,70 17,88 4,58 mm
20 mm 25,59 20,31 5,66 mm
25 mm 32,03 23,70 6,65 mm
30 mm 37,03 24,27 7,04 mm
40 mm 50,64 37,43 9,71 mm
50 mm 63,34 47,00 11,30 mm
Tallas: 20, 25, 35 y 50 mm
* Todo tipo de acabados, colores, transparente o metalizados.
Ancho Alto Grueso
20 mm 26,98 36,68 9,46 mm
25 mm 33,85 49,86 10,32 mm
35 mm 48,95 64,05 12,67 mm
50 mm 63,80 78,36 25,48 mm
Tallas: 15, 20, 25, 30 y 40 mm
Largo Ancho Espesor
15 mm 27,50 27,37 3,75
20 mm 30,80 29,37 4,05
25 mm 38,90 37,06 4,08
30 mm 41,40 39,14 3,55
40 mm 51,00 47,54 3,91
Tallas: 10 y 16 mm
Ancho Largo Grueso
10 mm 16,60 26,44 2,77 mm
16 mm 20,70 20,60 2,59 mm
Tallas: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 mm
Ancho Largo Grueso
5 mm 10,39 10,39 2,45 mm
10 mm 15,50 15,50 2,54 mm
15 mm 25,15 25,15 4,35 mm
20 mm 30,12 30,12 4,93 mm
25 mm 35,47 35,47 5,03 mm
30 mm 40,46 40,46 4,92 mm
40 mm 50,61 50,61 5,19 mm
50 mm 60,65 60,65 6,36 mm
Tallas: 20, 25, 30, 40 y 50 mm
* Todo tipo de acabados, colores, transparente o metalizados y en GOMA.
A B C D
20 mm 27 20 15 4 mm
25 mm 33 25 17 5 mm
30 mm 38 30 18 6 mm
40 mm 50 40 20 6 mm
50 mm 61 50 22 7 mm
Tallas: 10, 20 y 25 mm
* Todo tipo de acabados, colores, transparente o metalizados.
A B C D
10 mm 15 10 2 10 mm
20 mm 27 20 3 20 mm
25 mm 33 25 4 25 mm
Tallas: 14, 16, 40, 60, 80 mm
* Las tallas grandes son especiales para Ortopedia.
* Todo tipo de acabados, colores, transparente o metalizados.
ANCHO LARGO GRUESO
14 mm 18,20 40,41 1,60 mm
16 mm 20,84 11,04 1,60 mm
40 mm 47,02 21,81 5,40 mm
60 mm 69,66 28,66 6,22 mm
80 mm 97,52 57,32 7,11 mm
Tallas: 30 y 45 mm
Ancho Largo Grueso
30 mm 43,07 43,07 2,67 mm
45 mm 59,19 59,19 3,06 mm
Tallas: 16, 20, 25, 30 y 40 mm
* Todo tipo de acabados, colores, transparente o metalizados.
Ancho Alto Grueso
16 mm 20,85 26,70 6 mm
20 mm 25,48 32,33 8,41 mm
25 mm 31,72 39,38 8,37 mm
30 mm 37,78 47,09 9,48 mm
40 mm 48,22 48,47 7,44 mm
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.