Anilla / 14
Tallas: 10, 14 y 25 mm
* Todo tipo de acabados, colores, transparente o metalizados.
* Disponible en metal con la ref. ART. 57
ANCHO LARGO GRUESO
10 mm 16,10 11,00 2,52 mm
14 mm 20,52 11,98 2,57 mm
25 mm 31,95 13,89 3,55 mm
Shop women is clothing and accessories and get inspired by the latest fashion trends.
A new flattering style with all the comfort of our linen.
Endless styling possibilities in a collection full of versatile pieces.
Talla Única 25 mm de paso
Medidas 30 mm de ancho x 37 de alto
Disponible en cualquier acabado
Protección SSL en todos los pagos
Entrega en 3 /4 dias dentro de Europa
15 dias para devolver su pedido sin coste
Tallas: 10, 14 y 25 mm
* Todo tipo de acabados, colores, transparente o metalizados.
* Disponible en metal con la ref. ART. 57
ANCHO LARGO GRUESO
10 mm 16,10 11,00 2,52 mm
14 mm 20,52 11,98 2,57 mm
25 mm 31,95 13,89 3,55 mm
Tallas: 20, 25, 30, 40 y 50 mm
* Todo tipo de acabados, colores, transparente o metalizados y en GOMA.
A B C D
20 mm 27 20 15 4 mm
25 mm 33 25 17 5 mm
30 mm 38 30 18 6 mm
40 mm 50 40 20 6 mm
50 mm 61 50 22 7 mm
Tallas: 30, 35 y 40 mm
* Todo tipo de acabados, colores, transparente o metalizados.
A B C
30 mm 42 30 6 mm
35 mm 49 35 7 mm
40 mm 55 40 7 mm
Tallas: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 mm
Ancho Largo Grueso
5 mm 10,39 10,39 2,45 mm
10 mm 15,50 15,50 2,54 mm
15 mm 25,15 25,15 4,35 mm
20 mm 30,12 30,12 4,93 mm
25 mm 35,47 35,47 5,03 mm
30 mm 40,46 40,46 4,92 mm
40 mm 50,61 50,61 5,19 mm
50 mm 60,65 60,65 6,36 mm
Tallas: 10, 20 y 25 mm
* Todo tipo de acabados, colores, transparente o metalizados.
A B C D
10 mm 15 10 2 10 mm
20 mm 27 20 3 20 mm
25 mm 33 25 4 25 mm
Tallas: 16, 20, 25, 30, 40 y 50 mm
ANCHO LARGO GRUESO
16 mm 25,71 25,70 5,40 mm
20 mm 31,04 29,87 6,02 mm
25 mm 35,98 29,84 6,11 mm
30 mm 40,87 30,45 6,17 mm
40 mm 51,04 30,59 6,16 mm
50 mm 60,10 30,52 6,10 mm
Tallas: 15, 20, 25, 30 y 40 mm
Largo Ancho Espesor
15 mm 27,50 27,37 3,75
20 mm 30,80 29,37 4,05
25 mm 38,90 37,06 4,08
30 mm 41,40 39,14 3,55
40 mm 51,00 47,54 3,91
Ancho Largo Grueso
10 mm 13,05 9,87 1,64 mm
16 mm 20,70 17,88 4,58 mm
20 mm 25,59 20,31 5,66 mm
25 mm 32,03 23,70 6,65 mm
30 mm 37,03 24,27 7,04 mm
40 mm 50,64 37,43 9,71 mm
50 mm 63,34 47,00 11,30 mm
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.