Art. 38

- Boucle de ceinture en métal.

- Pas de 40 mm.

- Disponible en différentes finitions.

Les étapes : 40 mm
  Politique de sécurité

Protection SLL sur tous les paiements

  Politique de livraison

Livraison en 3 /4 jours en Europe

  Politique de retour

15 jours pour retourner votre commande gratuitement

12 autres produits dans la même catégorie :

Art. 35

- Boucle en métal pour ceinture de type militaire.

- Le pas de la ceinture est de 40 mm.

- La pièce mesure 44 mm de large - 62 mm de long - 15,25 mm d'épaisseur

Art. 39

- Boucle en métal pour ceinture de type militaire.

- Pas de la ceinture 40 mm.

- Mesures : 49,33 mm de large - 65,20 mm de long - 19,85 mm d'épaisseur

- Disponible en plusieurs finitions

Art. 28

Tailles : 10, 20, 25 et 40 mm

LARGEUR LONGUEUR ÉPAISSEUR

10 mm 13 ,92 29,93 6,24 mm

20 mm 25 ,65 39,68 6,46 mm

25 mm 32,17 49,83 7,82 mm

40 mm 48 ,17 70,27 8,78 mm

Art. 3

Tailles : 20, 25, 30, 40, 50, 60 et 80 mm

LARGEUR LONGUEUR ÉPAISSEUR

20 mm 28 ,78 25,19 6,53 mm

25 mm 32 ,71 25,76 8,12 mm

30 mm 37,28 26,81 8,00 mm

40 mm 48 ,68 30,28 8,17 mm

50 mm 58 ,89 36,38 10,75 mm

60 mm 70,71 43,09 10,44 mm

80 mm 93 .30 49.89 12.44 mm

Art. 27

Tailles : 10, 15, 20, 20, 30 et 40 mm

LARGEUR LONGUEUR ÉPAISSEUR

10 mm 15 ,95 32,00 5,77 mm

15 mm 20 ,62 41,32 7,27 mm

20 mm 24 ,66 55,73 7,82 mm

30 mm 34,67 56,14 8,37 mm

40 mm 44 ,22 59,07 8,95 mm

Art. 1

Tailles: 20, 25, 30, 40, 50, 60 et 80 mm

LARGEUR LONGUEUR ÉPAISSEUR

20 mm 27 ,79 24,36 7,17 mm

25 mm 33 ,00 25,50 7,20 mm

30 mm 37,55 26,65 7,21 mm

40 mm 48 ,05 30,54 7,98 mm

50 mm 58 ,68 34,49 9,19 mm

60 mm 70,98 43,15 10,24 mm

80 mm 92 ,85 49,33 12,20 mm

Art. 2

Tailles: 20, 25, 30, 30, 40 et 50 mm

LARGEUR LONGUEUR ÉPAISSEUR

20 mm 26 ,54 29,93 6,54 mm

25 mm 32 ,68 36,84 7,87 mm

30 mm 38,66 42,09 7,91 mm

40 mm 50 ,53 54,27 10,11 mm

50 mm 61 ,23 64,10 9,80 mm

H / 4 une partie Métal

Tailles: 10, 17, 20, 20, 30 et 50 mm

* Tous types de finitions, de couleurs, transparentes ou métallisées.

LARGEUR LONGUEUR ÉPAISSEUR

10 mm 14 ,27 24,23 4,63 mm

17 mm 20 ,64 41,46 7,55 mm

20 mm 25,19 53,07 9,34 mm

30 mm 37 ,76 65,55 11,55 mm

50 mm 91,30 59,56 18,39 mm

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website